Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 0 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 7 0,23%
5 15 s/d 19 Tahun 6 0,19%
6 20 s/d 24 Tahun 6 0,19%
7 25 s/d 29 Tahun 9 0,29%
8 30 s/d 34 Tahun 18 0,58%
9 35 s/d 39 Tahun 11 0,36%
10 40 s/d 44 Tahun 8 0,26%
11 45 s/d 49 Tahun 8 0,26%
12 50 s/d 54 Tahun 2999 97,28%
13 55 s/d 59 Tahun 4 0,13%
14 60 s/d 64 Tahun 2 0,06%
15 65 s/d 69 Tahun 1 0,03%
16 70 s/d 74 Tahun 1 0,03%
17 Di atas 75 Tahun 3 0,10%
JUMLAH 3083 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 3083 98,83%

 Aparatur Desa

Back Next